Antes de entrar em detalhes técnicos que expliquem os efeitos do processo e permitam seu controle na aplicação prática, convém citar alguns resultados para que se possa avaliar sua importância em vários setores industriais.
Aplicação | Problema | Aumentos percentuais | Ref. |
Molas semi-elásticas | Resistência à fadiga | 350 a 600% | 2 |
Molas helicoidais | Resistência à fadiga | 200 a 5500% | 2 |
Barras de torsão | Resistência à fadiga | 140 a 600% | 1 |
Eixos de transmissão | Resistência à fadiga | 400 a 1900% | 1 |
Virabrequins | Vida útil | 3000% (variável) | 1 |
Engrenagens | Vida útil | 130 a 300% | 1 e 2 |
Ligas de Magnésio | Corrosão | 650.000% | 2 |
Aço inox | Corrosão | 1000% | 2 |
Ferramentas: bits, bedames, fezas |
Vida útil | 50% 70% | 3 |
Brocas | Vida útil | 25 a 30% | 3 |
Estampos de corte | Vida útil | 100 a 150% | 3 |
Estampo de espucho | Vida útil | 400 a 800% | 3 |
Matrizes forjadas | Vida útil | 400 a 800% | 3 |
Bielas | Resistência à fadiga | 45 a 105% | 1 |
Referências:
1- A. NIKU-LARI, França, Le Grenaillage de Precontraint, 1ª conf. internacional de “SHOT PEENING”, 1981, Paris.
2- National Defense Research Coimmittee Report (NA – 115) – USA
3- Blastibrás Tratamento de Metais Ltda, Brasil, Mundo Mecânico, Setembro/1976.
O casos e os números citados no quadro são apenas alguns exemplos ilustrativos. Muito outros já foram pesquisados e o futuro só pode conduzir à aplicações mais diversificadas com resultados ainda mais significativos.
Telefone
+55 (11) 3388-3534
Rua Muniz de Souza, 306
Aclimação, São Paulo - SP
E-mail:
zirtec@zirtec.com.br