A Zirtec comercializa Granalhas de Aço Inox Ervin, Padrão Mundial de Qualidade.
Granalha de Aço Inox Esférica Ervin | |||
Dureza Novo Material: Dureza Mistura de Trabalho: |
≈ 220 HV (<20 HRC) ≈ 470 HV (47 HRC) |
||
Propriedades químicas: | C | ≈ 0,2 % | |
Cr | 16 – 20 % | ||
Ni | 7 – 10 % | ||
Si | ≈ 3,0 % | ||
Mn | ≈ 2,00 % |
Fichas Técnicas
Aplicação
Exemplos
Antes:
Depois:
Vantagens
Qualidade
Rigoroso controle de qualidade, de padrão europeu, assegura uma excelente estabilidade dimensional e metalográfica aliada a homogeneidade no fornecimento dos lotes.
Granulometria Disponível
Tamanho da partícula | % de Retenção | |||||
#60 | #50 | #40 | #30 | #20 | #10 | |
1400 µm | 0 | |||||
1180 µm | Max 5% | 0 | ||||
1000 µm | Max 5% | 0 | ||||
850 µm | Max 5% | |||||
600 µm | 0 | |||||
500 µm | Min 95% | Max 5% | ||||
425 µm | Min 95% | 0 | ||||
355 µm | Max 5% | |||||
300 µm | Min 95% | 0 | ||||
180 µm | Max 5% | |||||
125 µm | Min 90% | |||||
75 µm | Min 85% |
|
Ficha Técnica Ervin AMAPURE |
|
Ficha Técnica Ervin AMAGRIT |
|
Ficha Técnica Ervin AMACAST |
|
Ficha Técnica Ervin AMACHROME |
Telefone
+55 (11) 3388-3534
Rua Muniz de Souza, 306
Aclimação, São Paulo - SP
E-mail:
zirtec@zirtec.com.br